| 1234567891011121314151617181920212223242526 |
- <svg width="112" height="129" viewBox="0 0 112 129" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g clip-path="url(#clip0_2745_155585)">
- <path d="M53.9605 88.3981C60.0683 82.6338 58.8154 65.7244 52.6955 61.3304C47.7427 57.7743 40.8254 61.3345 38.7815 57.782C37.1163 54.8877 41.3273 51.8623 40.592 45.1099C40.4496 43.8025 39.8641 38.4255 36.2517 36.2395C31.1862 33.1741 27.5239 32.849 28.1059 24.3784C28.5122 18.4607 13.7322 6.54113 5.99538 9.44999C0.104404 11.6648 0.260723 27.5402 2.20055 32.0051C4.17271 36.5444 12.4464 36.6085 11.4595 41.5112C6.2481 67.4011 24.4211 60.036 26.6383 66.0951C28.1551 70.2408 22.567 73.1049 23.3495 78.007C24.7438 86.7368 45.462 96.4188 53.9605 88.3981Z" fill="#C6F7CB"/>
- <path d="M6.10059 26.7448C9.32712 26.6348 13.3871 28.9389 16.0599 30.7497C14.3377 26.7956 12.957 22.9933 12.0693 19.4847C11.948 19.0042 12.2381 18.5163 12.7174 18.3944C13.1976 18.2728 13.684 18.5634 13.8056 19.0436C15.3397 25.1067 18.4342 32.1494 22.2632 39.3692C21.9974 34.7483 21.9221 27.5946 23.5003 23.0592C23.6632 22.5914 24.1736 22.3437 24.6408 22.5075C25.108 22.6706 25.3544 23.1822 25.1916 23.65C23.118 29.6086 24.1366 40.9676 24.3664 43.2263C26.0645 46.2582 27.8655 49.2958 29.7096 52.2815C29.4334 48.2944 29.6621 42.407 32.8071 39.1675C33.1514 38.8127 33.7189 38.8041 34.0733 39.15C34.4277 39.4955 34.4358 40.0632 34.0908 40.4186C30.121 44.5079 31.674 54.3171 31.9451 55.8458C36.5601 63.0923 41.2875 69.8725 45.2285 75.3121C44.4416 72.1013 43.8686 68.0389 44.861 64.958C45.0129 64.4864 45.5174 64.2275 45.9884 64.3796C46.4592 64.5318 46.7175 65.0375 46.5656 65.5091C44.9957 70.383 48.0499 78.6133 48.4933 79.7612C52.1395 84.6666 54.5694 87.724 54.6598 87.8373C54.9686 88.2244 54.906 88.7889 54.5198 89.0985C54.3546 89.2308 54.1571 89.2952 53.961 89.2952C53.6982 89.2952 53.4381 89.1801 53.261 88.9585C52.4483 87.9409 41.0893 73.6475 30.347 56.7627C29.3044 55.9028 23.2254 51.2196 15.3192 51.8962C14.8298 51.9362 14.3929 51.5723 14.3508 51.0784C14.3087 50.5849 14.6741 50.1503 15.1668 50.1082C20.5437 49.6485 25.0635 51.3955 28.0133 53.034C24.2339 46.8956 20.6558 40.6114 17.5756 34.0901C16.4659 33.202 10.2632 28.3964 6.16051 28.5384C5.66695 28.5547 5.25199 28.1671 5.23538 27.6717C5.21907 27.1764 5.60644 26.7614 6.10059 26.7448Z" fill="white"/>
- <path d="M104.798 128.607H35.1648C31.3715 128.607 28.2966 125.532 28.2966 121.739V7.36329C28.2966 3.57 31.3715 0.495117 35.1648 0.495117H104.798C108.592 0.495117 111.667 3.57 111.667 7.36329V121.739C111.667 125.532 108.592 128.607 104.798 128.607Z" fill="#009BFF"/>
- <path d="M35 8H105V110H35V8Z" fill="white"/>
- <path d="M79.3423 14.0941H60.621C58.5348 14.0941 56.8435 12.4028 56.8435 10.3166V0.495117H83.1201V10.3166C83.1198 12.4028 81.4288 14.0941 79.3423 14.0941Z" fill="#009BFF"/>
- <path d="M48.994 37.5869C48.1751 37.5869 47.511 36.9228 47.511 36.1038V34.1168C47.511 33.2979 48.1751 32.6338 48.994 32.6338C49.813 32.6338 50.4771 33.2979 50.4771 34.1168V36.1038C50.4771 36.9228 49.813 37.5869 48.994 37.5869Z" fill="#E0E0E0"/>
- <path d="M48.994 47.157C48.1751 47.157 47.511 46.4929 47.511 45.674V43.986C47.511 43.167 48.1751 42.5029 48.994 42.5029C49.813 42.5029 50.4771 43.167 50.4771 43.986V45.674C50.4771 46.4929 49.813 47.157 48.994 47.157Z" fill="#E0E0E0"/>
- <path d="M54.7621 41.3782H53.077C52.2581 41.3782 51.594 40.7141 51.594 39.8952C51.594 39.0762 52.2581 38.4121 53.077 38.4121H54.7621C55.581 38.4121 56.2451 39.0762 56.2451 39.8952C56.2451 40.7141 55.581 41.3782 54.7621 41.3782Z" fill="#E0E0E0"/>
- <path d="M44.911 41.3782H43.2262C42.4073 41.3782 41.7432 40.7141 41.7432 39.8952C41.7432 39.0762 42.4073 38.4121 43.2262 38.4121H44.911C45.7299 38.4121 46.394 39.0762 46.394 39.8952C46.394 40.7141 45.7299 41.3782 44.911 41.3782Z" fill="#E0E0E0"/>
- <path d="M68.7955 44H90.079C95.006 44 99.0001 47.9916 99.0001 52.9154C99.0001 57.8392 95.006 61.8308 90.0789 61.8308H77.4598L73.5284 66.7207L69.7078 61.8308H68.7955C63.8685 61.8308 59.8743 57.8392 59.8743 52.9154C59.8743 47.9916 63.8684 44 68.7955 44Z" fill="#F6B94C"/>
- <path d="M85.4708 57.1124H68.8958C68.1878 57.1124 67.6138 56.5384 67.6138 55.8304C67.6138 55.1224 68.1878 54.5483 68.8958 54.5483H85.4709C86.1789 54.5483 86.753 55.1224 86.753 55.8304C86.753 56.5384 86.1788 57.1124 85.4708 57.1124Z" fill="white"/>
- <path d="M89.9784 51.2418H68.8958C68.1878 51.2418 67.6138 50.6678 67.6138 49.9598C67.6138 49.2518 68.1878 48.6777 68.8958 48.6777H89.9784C90.6864 48.6777 91.2605 49.2518 91.2605 49.9598C91.2605 50.6678 90.6864 51.2418 89.9784 51.2418Z" fill="white"/>
- <path d="M79.2046 71.2793H57.9213C52.9941 71.2793 49 75.2709 49 80.1947C49 85.1185 52.9941 89.1101 57.9213 89.1101H70.5404L74.4717 94L78.2923 89.1101H79.2046C84.1316 89.1101 88.1259 85.1185 88.1259 80.1947C88.1259 75.2709 84.1317 71.2793 79.2046 71.2793Z" fill="#67C7A5"/>
- <path d="M68.5627 82.2855C69.6829 82.2855 70.591 81.378 70.591 80.2585C70.591 79.139 69.6829 78.2314 68.5627 78.2314C67.4425 78.2314 66.5344 79.139 66.5344 80.2585C66.5344 81.378 67.4425 82.2855 68.5627 82.2855Z" fill="white"/>
- <path d="M59.175 82.2855C60.2952 82.2855 61.2034 81.378 61.2034 80.2585C61.2034 79.139 60.2952 78.2314 59.175 78.2314C58.0548 78.2314 57.1467 79.139 57.1467 80.2585C57.1467 81.378 58.0548 82.2855 59.175 82.2855Z" fill="white"/>
- <path d="M77.9507 82.2855C79.0709 82.2855 79.979 81.378 79.979 80.2585C79.979 79.139 79.0709 78.2314 77.9507 78.2314C76.8305 78.2314 75.9224 79.139 75.9224 80.2585C75.9224 81.378 76.8305 82.2855 77.9507 82.2855Z" fill="white"/>
- <rect x="64" y="115" width="13" height="8" rx="4" fill="white"/>
- </g>
- <defs>
- <clipPath id="clip0_2745_155585">
- <rect width="112" height="129" fill="white"/>
- </clipPath>
- </defs>
- </svg>
|