subcriber.svg 3.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425
  1. <svg width="64" height="64" viewBox="0 0 64 64" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g clip-path="url(#clip0_881_118094)">
  3. <path d="M0.957265 18.6124C0.428581 18.6124 0 18.1838 0 17.6551V0.957265C0 0.428581 0.428581 0 0.957265 0H17.6551C18.1838 0 18.6124 0.428581 18.6124 0.957265C18.6124 1.48595 18.1838 1.91453 17.6551 1.91453H1.91453V17.6551C1.91453 18.1838 1.48595 18.6124 0.957265 18.6124V18.6124Z" fill="#4C6989"/>
  4. <path d="M63.0428 18.6124C62.5141 18.6124 62.0855 18.1838 62.0855 17.6551V1.91453H46.3449C45.8162 1.91453 45.3876 1.48595 45.3876 0.957265C45.3876 0.428581 45.8162 0 46.3449 0H63.0428C63.5715 0 64 0.428581 64 0.957265V17.6551C64 18.1838 63.5715 18.6124 63.0428 18.6124Z" fill="#4C6989"/>
  5. <path d="M17.6551 64.0001H0.957265C0.428581 64.0001 0 63.5715 0 63.0428V46.345C0 45.8163 0.428581 45.3877 0.957265 45.3877C1.48595 45.3877 1.91453 45.8163 1.91453 46.345V62.0856H17.6551C18.1838 62.0856 18.6124 62.5141 18.6124 63.0428C18.6124 63.5715 18.1838 64.0001 17.6551 64.0001Z" fill="#4C6989"/>
  6. <path d="M63.0428 64.0001H46.3449C45.8162 64.0001 45.3876 63.5715 45.3876 63.0428C45.3876 62.5141 45.8162 62.0856 46.3449 62.0856H62.0855V46.345C62.0855 45.8163 62.5141 45.3877 63.0428 45.3877C63.5715 45.3877 64 45.8163 64 46.345V63.0428C64 63.5715 63.5715 64.0001 63.0428 64.0001Z" fill="#4C6989"/>
  7. <path d="M9.57265 16.9713C9.04397 16.9713 8.61539 16.5427 8.61539 16.014V8.20507C8.61539 7.67638 9.04397 7.2478 9.57265 7.2478H17.3816C17.9103 7.2478 18.3389 7.67638 18.3389 8.20507C18.3389 8.73375 17.9103 9.16233 17.3816 9.16233H10.5299V16.014C10.5299 16.5427 10.1013 16.9713 9.57265 16.9713V16.9713Z" fill="#CCDAE5"/>
  8. <path d="M54.4273 16.9713C53.8987 16.9713 53.4701 16.5427 53.4701 16.014V9.16233H46.6184C46.0897 9.16233 45.6611 8.73375 45.6611 8.20507C45.6611 7.67638 46.0897 7.2478 46.6184 7.2478H54.4273C54.956 7.2478 55.3846 7.67638 55.3846 8.20507V16.014C55.3846 16.5427 54.956 16.9713 54.4273 16.9713V16.9713Z" fill="#CCDAE5"/>
  9. <path d="M17.3816 36.2394H9.57265C9.04397 36.2394 8.61539 35.8108 8.61539 35.2821V27.4731C8.61539 26.9445 9.04397 26.5159 9.57265 26.5159C10.1013 26.5159 10.5299 26.9445 10.5299 27.4731V34.3248H17.3816C17.9103 34.3248 18.3389 34.7534 18.3389 35.2821C18.3389 35.8108 17.9103 36.2394 17.3816 36.2394V36.2394Z" fill="#CCDAE5"/>
  10. <path d="M54.4273 36.2394H46.6184C46.0897 36.2394 45.6611 35.8108 45.6611 35.2821C45.6611 34.7534 46.0897 34.3248 46.6184 34.3248H53.4701V27.4731C53.4701 26.9445 53.8987 26.5159 54.4273 26.5159C54.956 26.5159 55.3846 26.9445 55.3846 27.4731V35.2821C55.3846 35.8108 54.956 36.2394 54.4273 36.2394Z" fill="#CCDAE5"/>
  11. <path d="M27.8144 28.7332H36.1856V42.4583H27.8144V28.7332Z" fill="#FFBDB0"/>
  12. <path d="M32.004 32.1896C36.0393 32.1896 39.3105 28.9262 39.3105 24.9005V13.7913H24.6589L24.6976 24.9258C24.7115 28.9415 27.9787 32.1896 32.004 32.1896V32.1896Z" fill="#FED9C9"/>
  13. <path d="M37.5212 10.9851C37.5212 9.25711 36.1157 7.85636 34.382 7.85636C34.382 7.85636 20.9235 5.23058 21.2371 19.0956C21.353 24.2204 24.7084 24.5098 24.7084 24.5098L24.6545 18.6238C24.6545 18.6238 33.3912 17.4039 36.0983 14.7357C36.0983 14.7357 37.2503 18.2554 39.3102 18.83V24.3524C40.3252 24.1947 42.5778 23.0209 42.5679 18.0519C42.5679 18.0518 42.7147 11.1184 37.5212 10.9851V10.9851Z" fill="#4C4C4C"/>
  14. <path d="M36.1856 35.3198L36.1854 35.3202C35.1449 39.7323 28.8563 39.732 27.8163 35.3198H27.8144C22.5754 35.3198 18.3285 39.5609 18.3285 44.7925V56.3419H45.6716V44.7925C45.6715 39.5609 41.4245 35.3198 36.1856 35.3198Z" fill="#009BFF"/>
  15. <path d="M32.2364 38.3123L28.4013 34.3977L25.6166 35.3843L27.7489 40.9698L32.2364 38.3123Z" fill="#FFF200"/>
  16. <path d="M32.2364 38.3123L36.0714 34.3977L38.8562 35.3843L36.7238 40.9698L32.2364 38.3123Z" fill="#FFF200"/>
  17. <path d="M40.0892 49.4912H45.6716V56.3419H40.0892V49.4912Z" fill="#FED9C9"/>
  18. <path d="M23.9108 56.342H18.3283V49.4913H23.9108V56.342Z" fill="#FED9C9"/>
  19. </g>
  20. <defs>
  21. <clipPath id="clip0_881_118094">
  22. <rect width="64" height="64" fill="white"/>
  23. </clipPath>
  24. </defs>
  25. </svg>