| 123456789101112131415161718192021222324 |
- <svg width="64" height="64" viewBox="0 0 64 64" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M6.21661 0.0221538L6.21182 54.6087L48.1597 54.6089V0L6.21661 0.0221538Z" fill="#0072BC"/>
- <path d="M0.623591 5.61493L0.618805 60.2015L42.5666 60.2017V5.59277L0.623591 5.61493Z" fill="#E0E9EF"/>
- <path d="M11.1993 52.1517H6.33845C5.96088 52.1517 5.65469 51.8456 5.65469 51.4679C5.65469 51.0902 5.96088 50.7842 6.33845 50.7842H11.1994C11.577 50.7842 11.8832 51.0902 11.8832 51.4679C11.8832 51.8456 11.577 52.1517 11.1993 52.1517Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M11.1993 46.5579H6.33845C5.96088 46.5579 5.65469 46.2519 5.65469 45.8742C5.65469 45.4965 5.96088 45.1904 6.33845 45.1904H11.1994C11.577 45.1904 11.8832 45.4965 11.8832 45.8742C11.8832 46.2519 11.577 46.5579 11.1993 46.5579Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M11.1993 40.9652H6.33845C5.96088 40.9652 5.65469 40.6591 5.65469 40.2814C5.65469 39.9037 5.96088 39.5977 6.33845 39.5977H11.1994C11.577 39.5977 11.8832 39.9037 11.8832 40.2814C11.8832 40.6591 11.577 40.9652 11.1993 40.9652Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M36.8495 52.1517H17.7053C17.3277 52.1517 17.0215 51.8456 17.0215 51.4679C17.0215 51.0902 17.3277 50.7842 17.7053 50.7842H36.8495C37.2272 50.7842 37.5333 51.0902 37.5333 51.4679C37.5333 51.8456 37.2272 52.1517 36.8495 52.1517Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M36.8495 46.5579H17.7053C17.3277 46.5579 17.0215 46.2519 17.0215 45.8742C17.0215 45.4965 17.3277 45.1904 17.7053 45.1904H36.8495C37.2272 45.1904 37.5333 45.4965 37.5333 45.8742C37.5333 46.2519 37.2272 46.5579 36.8495 46.5579Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M36.8495 40.9652H17.7053C17.3277 40.9652 17.0215 40.6591 17.0215 40.2814C17.0215 39.9037 17.3277 39.5977 17.7053 39.5977H36.8495C37.2272 39.5977 37.5333 39.9037 37.5333 40.2814C37.5333 40.6591 37.2272 40.9652 36.8495 40.9652Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M14.9097 20.835C10.1053 20.835 6.2106 24.702 6.2106 29.4724V33.2139H23.6086V29.4724C23.6086 24.702 19.7139 20.835 14.9097 20.835Z" fill="#009BFF"/>
- <path d="M20.4926 29.827C20.4926 29.4408 20.1796 29.1279 19.7935 29.1279C19.4074 29.1279 19.0944 29.441 19.0944 29.827V33.1883C19.0944 33.1971 19.0967 33.2053 19.097 33.2141H20.4901C20.4904 33.2053 20.4927 33.1971 20.4927 33.1883V29.827H20.4926Z" fill="#0072BC"/>
- <path d="M10.7441 29.827C10.7441 29.4408 10.431 29.1279 10.045 29.1279C9.65894 29.1279 9.34592 29.441 9.34592 29.827V33.1883C9.34592 33.1971 9.34824 33.2053 9.34851 33.2141H10.7416C10.7419 33.2053 10.7442 33.1971 10.7442 33.1883V29.827H10.7441Z" fill="#0072BC"/>
- <path d="M14.9097 26.8175C14.5321 26.8175 14.2259 26.5115 14.2259 26.1338V22.0549C14.2259 21.6771 14.5321 21.3711 14.9097 21.3711C15.2873 21.3711 15.5934 21.6771 15.5934 22.0549V26.1338C15.5934 26.5113 15.2873 26.8175 14.9097 26.8175Z" fill="white"/>
- <path d="M14.9097 22.7684C18.1126 22.7684 20.7091 20.1904 20.7091 17.0102C20.7091 13.83 18.1126 11.252 14.9097 11.252C11.7068 11.252 9.11029 13.83 9.11029 17.0102C9.11029 20.1904 11.7068 22.7684 14.9097 22.7684Z" fill="#FFC7B3"/>
- <path d="M14.9097 11.252C14.5135 11.252 14.1266 11.2917 13.7527 11.3668C13.8146 14.4938 16.3851 17.0102 19.5491 17.0102C19.9453 17.0102 20.3322 16.9704 20.7061 16.8953C20.6442 13.7683 18.0737 11.252 14.9097 11.252Z" fill="#6C6C6C"/>
- <path d="M14.9097 29.8078C15.373 29.8078 15.7487 29.4322 15.7487 28.9689C15.7487 28.5055 15.373 28.1299 14.9097 28.1299C14.4463 28.1299 14.0707 28.5055 14.0707 28.9689C14.0707 29.4322 14.4463 29.8078 14.9097 29.8078Z" fill="white"/>
- <path d="M34.1783 29.0462H29.3173C28.9397 29.0462 28.6335 28.7402 28.6335 28.3625C28.6335 27.9848 28.9397 27.6787 29.3173 27.6787H34.1783C34.556 27.6787 34.8621 27.9848 34.8621 28.3625C34.8621 28.7402 34.5559 29.0462 34.1783 29.0462Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M36.9748 23.4525H29.3172C28.9396 23.4525 28.6334 23.1464 28.6334 22.7687C28.6334 22.391 28.9396 22.085 29.3172 22.085H36.9748C37.3525 22.085 37.6585 22.391 37.6585 22.7687C37.6585 23.1464 37.3525 23.4525 36.9748 23.4525Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M36.9748 17.8597H29.3172C28.9396 17.8597 28.6334 17.5537 28.6334 17.176C28.6334 16.7982 28.9396 16.4922 29.3172 16.4922H36.9748C37.3525 16.4922 37.6585 16.7982 37.6585 17.176C37.6585 17.5537 37.3525 17.8597 36.9748 17.8597Z" fill="#9BB6C6"/>
- <path d="M61.9394 39.8066H30.2243V62.0419C30.2243 63.123 31.1007 63.9995 32.1819 63.9995H59.982C61.0631 63.9995 61.9396 63.123 61.9396 62.0419V39.8066H61.9394Z" fill="#0072BC"/>
- <path d="M61.4236 37.0017H54.1638V34.8113C54.1638 33.3549 52.979 32.1699 51.5226 32.1699H40.6411C39.1847 32.1699 37.9999 33.3549 37.9999 34.8113V37.0017H30.7401C29.6589 37.0017 28.7825 37.8781 28.7825 38.9593V45.4222C28.7825 46.2644 29.3213 47.0123 30.1202 47.279C40.4462 50.7261 51.6112 50.735 61.9428 47.3043L62.0408 47.2718C62.8412 47.0059 63.3815 46.2573 63.3815 45.414V38.9591C63.3812 37.8781 62.5048 37.0017 61.4236 37.0017ZM39.3672 34.8113C39.3672 34.1088 39.9387 33.5374 40.641 33.5374H51.5225C52.2248 33.5374 52.7962 34.1089 52.7962 34.8113V37.0017H39.3671V34.8113H39.3672Z" fill="#009BFF"/>
- <path d="M47.6629 46.375H44.5006C43.4433 46.375 42.5861 47.2322 42.5861 48.2895V51.4518C42.5861 52.5092 43.4433 53.3663 44.5006 53.3663H47.6629C48.7203 53.3663 49.5774 52.5092 49.5774 51.4518V48.2895C49.5774 47.2322 48.7203 46.375 47.6629 46.375Z" fill="white"/>
- <path d="M60.1478 11.962L60.9424 12.1304L60.0235 12.391C59.5396 12.5283 59.1701 12.9201 59.0615 13.4113L58.8911 14.1817L58.7207 13.4113C58.6121 12.9201 58.2426 12.5283 57.7586 12.391L56.8398 12.1304L57.6343 11.962C58.1488 11.853 58.5551 11.4587 58.6795 10.9478L58.8911 10.0791L59.1026 10.9478C59.2271 11.4587 59.6334 11.8529 60.1478 11.962Z" fill="#009BFF"/>
- </svg>
|